Con la Legge n°3/2019 sono state introdotte Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019) ciò comporta la pubblicazione per gli importi superiori a €.500,00
BILANCIO 2020 di lega Nord Emilia in formato pdf
EROGANTE | Dicembre 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
RANCAN MATTEO | 29/12/2020 | €. 3.000,00 | D |
RAINIERI FABIO | 30/12/2020 | €. 1.500,00 | |
BERGAMINI FABIO | 16-31/12/2020 | €. 3.000,00 | D |
EROGANTE | Novembre 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
RANCAN MATTEO | 02/11/2020 | €. 1.500,00 | D |
OCCHI EMILIANO | 03/11/2020 | €. 1.500,00 | D |
EROGANTE | Ottobre 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
OCCHI EMILIANO | 30/10/2020 | €. 1.500,00 | D |
EROGANTE | Settembre 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
RANCAN MATTEO | 03/09/2020 | €. 1.585,00 | D |
OCCHI EMILIANO | 02/09/2020 | €. 1.500,00 | D |
BERGAMINI FABIO | 01/09/2020 | €. 1.500,00 | D |
STRAGLIATI VALENTINA | 07/09/2020 | €. 3.000,00 | D |
EROGANTE | Agosto 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
RANCAN MATTEO | 07/08/2020 | €. 1.585,00 | D |
BARGI STEFANO | 03/08/2020 | €. 1.500,00 | D |
RAINIERI FABIO | 20/08/2020 | €. 1.500,00 | D |
DELMONTE GABRIELE | 03/08/2020 | €. 1.500,00 | D |
BERGAMINI FABIO | 13/08/2020 | €. 1.500,00 | D |
FACCI MICHELE | 28/08/2020 | €. 3.000,00 | D |
CATELLANI MAURA | 31/08/2020 | €. 1.500,00 | D |
EROGANTE | Luglio 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
RANCAN MATTEO | 02/07/2020 | €. 1.500,00 | D |
BARGI STEFANO | 03/07/2020 | €. 1.500,00 | |
RAINIERI FABIO | 28/07/2020 | €. 1.500,00 | |
OCCHI EMILIANO | 29/07/2020 | €. 1.500,00 | |
STRAGLIATI VALENTINA | 06/07/2020 | €. 3.000,00 | |
BERGAMINI FABIO | 03/07/2020 | €. 1.585,00 | |
MENOZZI PIETRO | 31/07/2020 | €. 1.500,00 | |
PELLONI Simone | 22-29/06/2020 | €. 3.000,00 | |
CATELLANI MAURA | 28/07/2020 | €. 1.500,00 | |
EROGANTE | Giugno 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
RANCAN MATTEO | 16/06/2020 | €. 1.500,00 | D |
DEL MONTE GABRIELE | 22/06/2020 | €. 1.500,00 | |
RAINIERI FABIO | 08/06/2020 | €. 1.500,00 | |
OCCHI EMILIANO | 29/06/2020 | €. 1.500,00 | |
CATELLANI MAURA | 29/06/2020 | €. 1.500,00 | |
EROGANTE | Maggio 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
DEL MONTE GABRIELE | 15/05/2020 | €. 1.500,00 | D |
RANCAN MATTEO | 15/05/2020 | €. 1.500,00 | D |
EROGANTE | Febbraio 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 04/02/2020 | €. 1.500,00 | D |
MARCHETTI DANIELE | 07/02/2020 | €. 2.000,00 | D |
EROGANTE | Gennaio 2020 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 03/01/2020 | €. 1.500,00 | D |
VINCI GIANLUCA | 24/01/2020 | €. 13.860,00 | D |
ELENCO SOGGETTI CHE NEL 2019 HANNO EFFETTUATO DONAZIONI PER UN IMPORTO TOTALE SUPERIORE A €.500,00
EROGANTE | TOTALE 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
SANTORO LUIGIA | TOTALE 2019 | €. 604,64 | D |
MOLINARI ANTONIETTA | TOTALE 2019 | €. 500,00 | D |
BALBONI SILVIA | TOTALE 2019 | €. 1.356,50 | D |
PEZZANI ANDREA | TOTALE 2019 | €. 500,00 | D |
FIORINI GRAZIANO | TOTALE 2019 | €. 720,00 | D |
AZ. AGR. GOLINELLI | TOTALE 2019 | €. 500,00 | D |
MANCIOPPI PAOLO | TOTALE 2019 | €. 1.050,00 | |
CORTI STEFANO | TOTALE 2019 | €. 500,00 | |
TERENZIANI ENRICO | TOTALE 2019 | €. 806,00 | |
MENANI GIAN FRANCESCO | TOTALE 2019 | €. 1.000,00 | |
EROGANTE | Dicembre 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 03/12/2019 | €. 1.500,00 | D |
PETTAZZONI MARCO | 31/12/2019 | €. 1.500,00 | D |
RAINIERI FABIO | 24/12/2019 | €. 1.500,00 | D |
VINCI GIANLUCA | 27-30/12/2019 | €. 7.380,00 | D |
MENANI GIAN FRANCESCO | 16/12/2019 | €. 1.000,00 | D |
EROGANTE | Novembre 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 05/11/2019 | €. 1.500,00 | D |
DELMONTE GABRIELE | 08/11/2019 | €. 3.000,00 | D |
MARCHETTI DANIELE | 25/11/2019 | €. 2.000,00 | D |
FIAZZA TOMMASO | 14/11/2019 | €. 500,00
| D |
RANIERI FABIO | 20/11/2019 | €. 1.500,00 | D |
CAVANDOLI LAURA | 08/11/2019 | €. 1.200,00 | D |
ZANDONELLA CALLEGHER LUCA
| 08/11/2019 | €. 600,00
| D |
GARILLI DAVIDE | 08/11/2019 | €. 1.246,00 | D |
CAVALLI STEFANO | 29/10/2019 | €. 2.400,00 | D |
COLETTI CRISTINA | 07-28/11/2019 | €. 2.000,00 | D |
BERGAMINI FABIO | 15/11/2019 | €. 8.000,00 | D |
EROGANTE | Ottobre 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 02/10/2019 | €. 1.500,00 | D |
PETTAZZONI MARCO | 03-31/10/2019 | €. 4.500,00 | D |
MARCHETTI DANIELE | 11/10/2019 | €. 1.000,00 | D |
CIOBANI LUCA | 08/10/2019 | €. 1.000,00 | D |
RANIERI FABIO | 22/10/2019 | €. 1.500,00 | D |
TERENZIANI ENRICO | 15/10/2019 | €. 806,00 | D |
FABBRI ALAN | 28/10/2019 | €. 2.558,86 | D |
RANCAN MATTEO | 03-28/10/2019 | €. 3.000,00 | D |
TOMBOLATO GIOVANBATTISTA | 29/10/2019 | €. 1.200,00 | D |
GOLINELLI GUGLIELMO | 28/10/2019 | €. 3.100,00 | D |
CAMPARI MAURIZIO | 22/10/2019 | €. 1.200,00 | D |
OCCHI EMILIANO | 08/10/2019 | €. 1.000,00 | D |
CAVANDOLI LAURA | 08/10/2019 | €. 650,00 | D |
SAPONARA MARIA | 24/10/2019 | €. 1.200,00 | D |
BELLI DANIELA | 04/10/2019 | €. 1.000,00 | D |
CORTI STEFANO | 09/10/2019 | €. 500,00 | D |
EROGANTE | Settembre 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 03/09/2019 | €. 1.500,00 | D |
PETTAZZONI MARCO | 12/09/2019 | €. 2.000,00 | D |
MARCHETTI DANIELE | 18/09/2019 | €. 2.000,00 | D |
DELMONTE GABRIELE | 12/09/2019 | €. 3.000,00 | D |
RANIERI FABIO | 24/09/2019 | €. 1.500,00 | D |
VINCI GIANLUCA | 02/09/2019 | €. 3.690,00 | D |
PRAMPOLINI STEFANO | 10/09/2019 | €. 1.200,00 | D |
ZANDONELLA CALLEGHER LUCA | 10/09/2019 | €. 1.200,00 | D |
MANCIOPPI PAOLO | 10/09/2019 | €. 1.200,00 | D |
CAMPARI MAURIZIO | 13/09/2019 | €. 650,00 | D |
EROGANTE | Agosto 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 02/08/2019 | €. 1.500,00 | D |
RAINIERI FABIO | 21/08/2019 | €. 1.500,00 | D |
VINCI GIANLUCA | 30/08/2019 | €. 3.680,00 | D |
EROGANTE | Luglio 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 02/07/2019 | €. 1.500,00 | D |
GOLINELLI GUGLIELMO | 25/07/2019
| €. 3.000,00 | D |
RANCAN MATTEO
| 31/07/2019
| €. 3.000,00 | D |
RAINIERI FABIO | 25/07/2019 | €. 1.500,00 | D |
MARCHETTI DANIELE | 30/07/2019
| €. 5.000,00 | D |
EROGANTE | GIUGNO 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 04/06/2019 | €. 1.500,00 | D |
PETTAZZONI MARCO | 13/06/2019
| €. 1.500,00 | D |
RANCAN MATTEO
| 05/06/2019
| €. 1.500,00 | D |
RAINIERI FABIO | 18/06/2019 | €. 1.500,00 | D |
FIAZZA TOMMASO | 10/06/2019
| €. 500,00 | D |
STRAGLIATI VALENTINA | 11/06/2019 | €. 2.000,00 | D |
GHILARDELLI MANUEL | 20/06/2019 | €. 1.000,00 | D |
EROGANTE | MAGGIO 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 03/05/2019 | €. 1.500,00 | D |
PETTAZZONI MARCO | 08/05/2019
| €. 1.500,00 | D |
RANCAN MATTEO
| 08/05/2019
| €. 3.000,00 | D |
RAINIERI FABIO | 20/05/2019 | €. 1.500,00 | D |
VINCI GIANLUCA | 02/05/2019
| €. 1.845,00 | D |
AZ.AGR.AUGUSTA -GOLINELLI | 03/05/2019 | €. 500,00 | D |
DE PAOLA NICOLA | 06/05/2019 | €. 1.100,00 | D |
SALUMI DEL CASTELLO SRL
| 14/05/2019 | €. 5.000,00 | D |
GUERZONI MAURIZIO | 23/05/2019 | €. 1.000,00 | D |
PIASTRA CARLO | 14/05/2019 | €. 800,00 | D |
BORGONZONI LUCIA | 14/05/2019 | €. 500,00 | D |
P.I.U. HOTELS SRL | 23/05/2019 | €. 2.000,00 | D |
CREMONINI SPA | 17/05/2019 | €. 10.000,00 | D |
EROGANTE | APRILE 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
BARGI STEFANO | 02/04/2019 | €. 1.500,00 | D |
PETTAZZONI MARCO | 03/04/2019
| €. 2.000,00 | D |
MARCHETTI DANIELE
| 24/04/2019
| €. 2.000,00 | D |
DALMONTE GABRIELE | 23/04/2019 | €. 3.000,00 | D |
RAINIERI FABIO | 16/04/2019
| €. 1.500,00 | D |
TOMMASI MAURA | 05/04/2019 | €. 1.000,00 | D |
GESTARI EMANUELE | 05/04/2019 | €. 1.000,00 | D |
GANDOLFI FABRIZIO
| 09/04/2019 | €. 1.000,00 | D |
CAVANDOLI LAURA | 03/04/2019 | €. 1.000,00 | D |
EROGANTE | MARZO 2019 | IMPORTO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO |
GOLINELLI GUGLIELMO | 29/03/2019 | €. 4.000,00 | D |
VINCI GIANLUCA | 28/03/2019
| €. 6.535,00 | D |
BARGI STEFANO
| 21/03/2019
| €. 2.500,00 | D |
PETTAZZONI MARCO
| 20/03/2019 | €. 2.500,00 | D |
RANCAN MATTEO
| 07/03/2019 | €. 1.500,00 | D |
CAMPARI MAURIZIO | 27/03/2019
| €. 1.000,00 | D |
DALL'ORTO SIMONE | 12/03/2019 | €. 3.300,00 | D |
RAINIERI FABIO
| 19/03/2019 | €. 1.500,00 | D |
FIAZZA TOMMASO | 01/03/2019 | €. 1.000,00 | D |
EROGANTE | GENNAIO 2019 | IMPORTO | FEBBRAIO 2019 | IMPORTO | TOTALE IMPORTO |
GOLINELLI GUGLIELMO | 21/01/2019 | €. 357,00 | 13/02/2019 | €. 4.000,00 | €. 4.357,00 |
FABBRI ALAN
| 02/01/2019
| €. 1.500,00 | 20/02/2019 | €. 1.500,00 | €. 3.000,00 |
BARGI STEFANO
| 03/01/2019
| €. 1.500,00 | 04/02/2019 | €. 1.500,00 | €. 3.000,00 |
PETTAZZONI MARCO
| 03/01/2019 | €. 1.500,00 | 04/02/2019 | €. 1.500,00 | €. 3.000,00 |
RANCAN MATTEO
| 04/01/2019 | €. 1.500,00 | 01/02/2019 | €. 1.500,00 | €. 3.000,00 |
MARCHETTI DANIELE
| 08/01/2019
| €. 2.000,00 | 08/02/2019 | €. 1.000,00 | €. 3.000,00 |
DELMONTE GABRIELE
| 14/01/2019 | €. 3.000,00 | | | €. 3.000,00 |
RAINIERI FABIO
| 23/01/2019 | €. 1.500,00 | 20/02/2019 | €. 1.500,00 | €. 3.000,00 |